แผนที่แสดงตำแหน่งฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ตารางสรุปผลจำนวนฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
| อำเภอ | ปริมาณตะกอนหน้าฝาย (จำนวน) | ||
|---|---|---|---|
| น้อย | ปานกลาง | มาก | |
| ห้างฉัตร | 38 | 139 | 65 |
| สบปราบ | 21 | 25 | 47 |
| เถิน | 25 | 55 | 95 |
| แจ้ห่ม | 15 | 33 | 28 |
| งาว | 31 | 27 | 16 |
| แม่พริก | 6 | 14 | 29 |
| เมืองปาน | 7 | 16 | 36 |
| เมืองลำปาง | 34 | 50 | 31 |
| วังเหนือ | 15 | 39 | 46 |
| เสริมงาม | 25 | 39 | 44 |
| แม่ทะ | 80 | 54 | 81 |
| แม่เมาะ | 39 | 25 | 44 |
| เกาะคา | 25 | 41 | 9 |


