แผนที่แสดงตำแหน่งฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตารางสรุปผลจำนวนฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | ปริมาณตะกอนหน้าฝาย (จำนวน) | ||
|---|---|---|---|
| น้อย | ปานกลาง | มาก | |
| ไชยปราการ | 2 | 2 | 12 |
| ดอยสะเก็ด | 30 | 17 | 9 |
| ดอยหล่อ | 3 | 0 | 2 |
| ฝาง | 1 | 10 | 58 |
| เมืองเชียงใหม่ | 18 | 11 | 3 |
| แม่อาย | 3 | 10 | 20 |
| แม่ออน | 11 | 6 | 19 |
| แม่ริม | 17 | 6 | 2 |
| แม่วาง | 5 | 4 | 11 |
| สันกำแพง | 20 | 9 | 9 |
| สันทราย | 32 | 18 | 9 |
| สันป่าตอง | 17 | 11 | 10 |
| สารภี | 19 | 12 | 3 |
| สะเมิง | 12 | 25 | 48 |
| หางดง | 11 | 7 | 5 |

