แผนที่แสดงตำแหน่งฝายจำแนกตามสภาพฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตารางสรุปผลจำนวนฝายจำแนกตามสภาพฝาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
| อำเภอ | สภาพฝาย (จำนวน) | ||
|---|---|---|---|
| ใช้งานได้ดี | ปานกลาง ควรซ่อมแซมปรับปรุง | ทรุดโทรม ควรรื้อถอน/ก่อสร้างใหม่ | |
| ไชยปราการ | 12 | 1 | 3 |
| ดอยสะเก็ด | 45 | 7 | 7 |
| ดอยหล่อ | 5 | 1 | 0 |
| ฝาง | 52 | 7 | 11 |
| เมืองเชียงใหม่ | 32 | 5 | 1 |
| แม่อาย | 20 | 13 | 3 |
| แม่ออน | 27 | 11 | 4 |
| แม่ริม | 20 | 14 | 8 |
| แม่วาง | 12 | 7 | 2 |
| สันกำแพง | 25 | 8 | 6 |
| สันทราย | 43 | 13 | 7 |
| สันป่าตอง | 16 | 21 | 2 |
| สารภี | 22 | 8 | 5 |
| สะเมิง | 58 | 29 | 8 |
| หางดง | 20 | 12 | 1 |

