แผนที่แสดงตำแหน่งฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย
ตารางสรุปผลจำนวนฝายจำแนกตามปริมาณตะกอนหน้าฝาย
| อำเภอ | ปริมาณตะกอนหน้าฝาย (จำนวน) | ||
|---|---|---|---|
| น้อย | ปานกลาง | มาก | |
| เมืองแพร่ | 47 | 85 | 19 |
| ร้องกวาง | 19 | 40 | 38 |
| ลอง | 79 | 71 | 130 |
| สูงเม่น | 60 | 25 | 2 |
| เด่นชัย | 7 | 45 | 11 |
| สอง | 35 | 47 | 53 |
| วังชิ้น | 38 | 47 | 109 |
| หนองม่วงไข่ | 22 | 17 | 5 |

